Exemples de recrutements effectués
Actuariat, Investissements, Risque, finance quantitative
Actuariat ALM & Investissements
Titre | Périmètre | Structure |
Responsables ALM | Direction des Investissements | Compagnie d’assurance |
Allocataires d’Actifs | Direction des Investissements | Compagnie d’assurance |
Analyste quantitatif | Direction des Investissements | Compagnie d’assurance |
Actuaires ALM | Direction des Investissements | Compagnie d’assurance |
Directeur de la gestion obligataire | Investissements | Société de Gestion d’Actifs |
ACTUARIAT VIE, NON-VIE, prévoyance, santé et RISQUE
Titre | Périmètre | Structure |
Directeur assurance | IARD | Compagnie d’assurance internationale |
Directeurs Techniques | Prevoyance et Santé Collective | Institution de Prévoyance |
Actuaires provisionnement | Auto / Moto / MRH | Compagnie d’assurance internationale |
Actuaires tarification | Auto | Compagnie d’Assistance |
Actuaire IFRS17 | Epargne | Banque-Assureur |
Actuaires Modélisation | Solvabilité 2, pilier 1, Capital | Compagnie d’assurance internationale |
Actuaires Réassurance | Risques biométriques | Compagnie de Réassurance |
Actuaires Risque / Actuaire Capital | ORSA, Gouvernance, ERM | Groupe de Protection Sociale |
Client managers / Business Developers | Prévoyance | Compagnie de Réassurance |
Risques Bancaires
Titre | Périmètre | Structure |
Analystes Quantitatifs | Modélisateur des Risques de crédit – retail | Groupe bancaire |
Analystes Quantitatifs | Validateur de modèles de Risques de crédit – retail et corporate | Groupe bancaire |
Analystes Quantitatifs | Risque de marché | Groupe bancaire |
Analystes Quantitatifs | Modélisateur ALM | Groupe bancaire |
Analystes Quantitatifs | Stress test interne et EBA – Risques de Crédit | Groupe bancaire |
Analystes Quantitatifs | Risques de crédit | Big4 et cabinets de conseil |
Contôleurs des Risques | Risque de marché | Groupe bancaire |
Analystes Quantitatifs | Modélisateur Risque de crédit – retail | Captive – Groupe Automobile |
Finance Quantitative
Titre | Périmètre | Structure |
Quants FO | Developpers | Banque d’investissements |
Quant | Head Quantitative Researcher | Fond d’investissements |
Quant | Head Quantitative Strategist | Banque d’investissement |
Quants | Researchers | Banque d’Investissement |
Quants | Analysts | Fond d’investissement |