- +44 203 869 1850
- +33 1 88 46 73 55
- +49 172 6142175
- info@emerique-partners.com
Aktuarielle Wissenschaft, Quantitative Finanzen, Risiko & Compliance
Wir vermitteln Experten, Manager, Direktoren und Geschäftsführer in Festanstellungen.
Rollen, für die wir einstellen...
Aktuar für ALM, Aktuar für Modellierung, Aktuar für Kapitalmodellierung, Aktuar für Reservierung, Aktuar für IFR17, Aktuar für Preisgestaltung, Kundenbetreuer, Underwriter, Cat-Modeller, Cat-Pricer
Rollen, für die wir einstellen...
Risikomanager, Versicherungsmathematiker, Chefaktuar, CRO
Rollen, für die wir einstellen...
Compliance-Berater, Compliance-Beauftragter, Compliance-Analyst, Einhaltung von Rechtsvorschriften , Chief Compliance Officer
Rollen, für die wir einstellen...
Interner Controller, Interner Prüfer, Operational Risk Officer, Permanent Controller, Chief Risk Officer
Rollen, für die wir einstellen...
Modellierung, Modellvalidierung, quantitativer Analyst, Regulierung, Bewertungsexperte, Wirtschaftsprüfer, Chief Risk Officer
Rollen, für die wir einstellen...
Quant-Analysten, Quant-Entwickler, Quant-Forscher, Quant-Strategen, Portfolio-Manager, Algo, Quant-Händler
Rollen, für die wir einstellen...
Chief Legal & Compliance Officer, Compliance Advisor, Compliance Officer, Compliance Analyst, Chief Compliance Officer
Rollen, für die wir einstellen...
Interner Controller, Interner Prüfer, Operational Risk Officer, Ständiger Controller, Risikomanager
TITEL | REMIT | ART DES UNTERNEHMENS |
---|---|---|
Leiterin der Versicherungsmathematik | Nicht-Lebensversicherung | Insurtech |
Risikovorstand | Lebensversicherung | Versicherungsgesellschaft |
Risikovorstand | Nicht-Lebensversicherung | Assistenzunternehmen |
Risikovorstand | Nicht-Lebensversicherung | Gegenseitige Firma |
Leiterin der Reservierung | Gesundheit und Schutz | Gruppe Sozialschutz |
Leiter der Preisgestaltung | Schutz | Gruppe Sozialschutz |
Leiterin des Aktuariats | Lebensversicherung | Internationale Versicherungsgesellschaft |
Leiter der Abteilung Risikomodelle | IFRS17, S2, Preisgestaltung, Datenwissenschaft | Bank-Versicherung |
Leiter der Modellvalidierung | Schutz | Internationale Versicherungsgesellschaft |
Leiterin der Abteilung Risikomanagement | Pilar 2 | Internationale Versicherungsgesellschaft |
Leiter von MCEV | Lebensversicherung | Internationale Versicherungsgesellschaft |
Versicherungsdirektor | Nicht-Lebensversicherung | Internationale Versicherungsgesellschaft |
Leiterin des Aktuariats | Nicht-Lebensversicherung | Internationale Versicherungsgesellschaft |
Aktuar für Rücklagen | Bauwesen | Versicherungsgesellschaft |
Aktuar für Rücklagen | Motor, Motorrad, Inhaltsversicherung | Versicherungsgesellschaft |
Aktuar für Rücklagen | Nicht-Lebensversicherung | Insurtech |
Aktuar für Preisgestaltung | Mechanische Pannenversicherung - Motor | Internationale Versicherungsgesellschaft |
Aktuar für Preisgestaltung | Nicht-Leben, Daten-Wissenschaft | Internationale Versicherungsgesellschaft |
Aktuar für Preisgestaltung | Schutz, Datenwissenschaft | Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit |
Aktuar für Preisgestaltung | Nicht-Leben | Insurtech |
Nat Cat Aktuar | Naturkatastrophe | Internationale Rückversicherungsgesellschaft |
Modellierung Aktuar | Schutz - S2, pilar 1 | Versicherungsgesellschaft |
Modellierung Aktuar | Gläubiger-Versicherung | Gläubiger-Versicherungsgesellschaft |
Aktuar für Preisgestaltung | Biometrische Risiken | Rückversicherungsgesellschaft |
Kundenmanager | Rückversicherung | Maklerunternehmen für Rückversicherungen |
Kundenbetreuer / Underwriter | Lebensrückversicherung | Rückversicherungsgesellschaft |
Versicherungsmathematiker | International | Bankwesen |
Versicherungsmathematiker | Inländische | Big 4, Maklerfirmen |
Versicherungsmathematiker | Leben | Versicherungen, Bank-Versicherungen |
Aktuar für Preisgestaltung, GLM | Nicht-Leben | Versicherungsgesellschaft |
Aktuar für Preisgestaltung | Nicht-Leben | Assistenzunternehmen |
IFRS17 Aktuar | PAA/ BBA/ VFA-Modelle | Versicherungsgesellschaft |
IFRS17 Aktuar | PAA/ BBA/ VFA-Modelle | Beratungsunternehmen |
Qualitatives Risiko | Leben, Schutz | Gruppe Sozialschutz |
Versicherungsmathematische Funktion | Nicht-Leben | Versicherungsgesellschaft |
Modell-Rezensent | Lebensversicherung | Bank-Versicherung |
TITEL | REMIT | ART DES UNTERNEHMENS |
---|---|---|
Quantitativer Analyst | Validierung des Kreditmodells | Investmentbanking |
Quantitativer Analyst | Kredit, Stresstest | Investmentbanking |
Quantitativer Analyst | Gegenpartei, Modellierung | Investmentbanking |
Audit / Quantitativer Analyst | Marktrisiko | Investmentbanking |
Audit / Quantitativer Analyst | Kreditrisiko, Modellierung | Investmentbanking |
Quantitativer Analyst | Kreditrisiko, Einzelhandel | Investmentbanking |
Quantitativer Analyst | Kreditrisiko, Modellierung, Unternehmen | Investmentbanking |
Quantitativer Analyst | ALM | Investmentbanking |
Risiko-Manager | ALM & Schatzamt | Investmentbanking |
Risiko-Manager | Produktkontrolle | Beratungsunternehmen |
Quantitativer Analyst | Marktrisiko, FRTB | Beratungsunternehmen |
Quantitativer Analyst | Gegenpartei | Beratungsunternehmen |
Quantitativer Analyst | Kreditrisiko | Beratungsunternehmen |
Bewertung Experte | Kreditrisiko, Unternehmen | Investmentbanking |
Direktor - Quantitative Entwicklung | Aktien/Festverzinsliche Wertpapiere | Investmentbanking |
VP Quantitativer Analyst | Aktien | Investmentbanking |
Quantitativer Analyst | Modus Val Pricing - Aktien / Festverzinsliche | Investmentbanking |
Quantitativer Analyst | Modellierung der Preisbildungsbibliothek, Tarife | Investmentbanking |
Quantitativer Analyst | Modellvalidierung - Markt- und CTPR-Risiko | Investmentbanking |
Quantitative Entwicklung | Cross Asset | Investmentbanking |
Audit/Quantitativer Analyst | Kredit, Markt, Gegenpartei | Investmentbanking |
Leiter der Abteilung Quantitative Analyse | Kreditrisikomodelle | Investmentbanking |
Stellvertretender Quantitativer Analyst | Modellierung - Kredit & Klima | Investmentbanking |
Quantitativer Analyst | Klimawandel - Modellierung | Investmentbanking |
Quantitativer Analyst | Klima, Biodiversität | Investmentbanking |
TITEL | REMIT | ART DES UNTERNEHMENS |
---|---|---|
Direktor Compliance | Compliance - Globale Märkte | Internationales Investmentbanking |
Leiter der Abteilung Compliance | Compliance - Globale Märkte | Internationales Investmentbanking |
Manager Compliance & Interne Kontrolle | Compliance - Globale Märkte | Internationales Investmentbanking |
Compliance-Berater | Compliance - Globale Märkte | Internationales Investmentbanking |
Compliance-Beauftragter | Einhaltung der Vorschriften | Vermögensverwaltung |
Compliance-Analyst | Compliance-Generalist | Investmentbanking für Privatkunden |
Direktor Compliance | Compliance - Finanzkriminalität | Investmentbanking |
Leiter der Abteilung Compliance | Compliance - Finanzkriminalität | Investmentbanking Wertpapierdienstleistungen |
Manager Compliance & Interne Kontrolle | Compliance - Finanzkriminalität | Investmentbanking für Unternehmen |
Risiko-Manager | Risiko | Internationales Investmentbanking |
Compliance-Berater | Einhaltung der Vorschriften | Vermögensverwaltung |
Compliance-Beauftragter | Compliance - Finanzkriminalität | Investmentbanking für Privatkunden |
Compliance-Analyst | Compliance - Finanzkriminalität | Investmentbanking |
Einhaltung von Vorschriften | Compliance-Generalist | Investmentbanking |
Einhaltung von Sanktionen | Compliance-Generalist | Investmentbanking |
Inspektor | Allgemeine Inspektion | Internationales Investmentbanking / Sicherheitsdienstleistungen |
Teamleiter | Allgemeine Inspektion | Wertpapierdienstleistungen |
Leiter der Innenrevision | Internes Audit | Internationales Investmentbanking |
Interner Prüfer | Internes Audit | Internationales Investmentbanking |
Risiko-Manager | Interne Kontrolle | Vermögensverwaltung |
Operationelles Risiko | Risiko | Investmentbanking Wertpapierdienstleistungen |
Manager für interne Kontrolle | Interne Kontrolle | Internationales Investmentbanking / Vermögensverwaltung |
Compliance-Berater | Risiko, Governance und Regulierung | Beratungsunternehmen |
Manager/ Senior Manager | Risiko, Governance und Regulierung | Beratungsunternehmen |
TITEL | REMIT | ART DES UNTERNEHMENS |
---|---|---|
Direktor Compliance | Nicht-Leben | Insurtech |
Direktor Compliance | Compliance-Generalist | Internationale Versicherungsgesellschaft |
Leiter der Abteilung Compliance | Compliance-Generalist | Internationale Versicherungsgesellschaft |
Manager Compliance & Interne Kontrolle | Compliance-Generalist | Versicherungsgesellschaft |
Compliance-Berater | Compliance-Generalist | Versicherungsgesellschaft |
Compliance-Beauftragter | Compliance-Generalist | Versicherungsgesellschaft |
Compliance-Analyst | Compliance-Generalist | Makler für Versicherungen und Rückversicherungen |
Direktor Compliance | Compliance - Finanzkriminalität | Versicherungsgesellschaft |
Leiter der Abteilung Compliance | Compliance - Finanzkriminalität | Bank-Versicherung-Insurtech |
Manager Compliance & Interne Kontrolle | Compliance - Finanzkriminalität | Bank-Versicherung |
Risiko-Manager | Operationelles Risiko | Bank-Versicherung |
Risiko-Manager | Interne Kontrolle, ständige Kontrolle | Assistenzunternehmen |
Compliance-Berater | Compliance - Finanzkriminalität | Bank-Versicherung |
Compliance-Beauftragter | Compliance - Finanzkriminalität | Internationale Versicherungsgesellschaft |
Compliance-Analyst | Compliance - Finanzkriminalität | Versicherungsgesellschaft |
Einhaltung von Vorschriften | Compliance-Generalist | Bank-Versicherung |
Einhaltung von Sanktionen | Compliance-Generalist | Versicherungsgesellschaft |
Inspektor | Allgemeine Inspektion | Rückversicherungsgesellschaft |
Teamleiter | Allgemeine Inspektion | Rückversicherungsgesellschaft |
Leiter der Innenrevision | Internes Audit | Rückversicherungsgesellschaft |
Interner Prüfer | Internes Audit | Versicherungsgesellschaft |
Operationelles Risiko | Risiko | Versicherungsgesellschaft |
Manager für interne Kontrolle | Interne Kontrolle | Makler für Versicherungen und Rückversicherungen |
TITEL | REMIT | ART DES UNTERNEHMENS |
---|---|---|
CIO | Strategie | Hedge-Fonds |
Quantitativer Analyst | Preise | Hedge-Fonds |
Quant Dev | Aktien | Hedge-Fonds |
Quantitativer Forscher | Systematisch, festverzinslich | Hedge-Fonds |
Senior Quantitative Researcher | Preise | Hedge-Fonds |
Leiter der quantitativen Forschung | Systematisch, Eigenkapital | Hedge-Fonds |
Quantitativer Händler | MFT, HFT | Hedge-Fonds |
Quantitativer Analyst | FX | Hedge-Fonds |
Suchen Sie eine Stelle in den Bereichen Versicherungsmathematik, Quantitative Finance oder Risk & Compliance? Senden Sie uns Ihren Lebenslauf über das Formular hier und eines unserer Teams wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Exclusively for businesses operating within the insurance sector.
Gain market visibility. Boost your attractiveness. Retain the best talents.